Contenedores / FIDAS ENTERPRISES INC.

Tipo Días Libre Tarifa Diaria Peso (Ton) Largo (mts) Ancho (mts) Alto (mts) Volumen (m3) Editar Eliminar
20 DV 15 15.0000 21.8 5.902 2.35 2.38 33.0099
40 DV 15 20.0000 23 12.032 2.35 2.38 67.295
40 HC 15 20.0000 23 12.032 2.35 2.68 75.7775
20 OT 15 20.0000 21.8 5.894 2.344 2.347 32.4251
40 OT 15 40.0000 23 12.027 2.344 2.347 66.165
20 FR 15 20.0000 21.8 5.46 2.24 2.225 27.2126
40 FR 15 40.0000 23 11.55 2.25 2.215 57.5623
20 RF 3 65.0000 21.8 5.46 2.24 2.225 27.2126
40 RF 3 65.0000 23 11.55 2.25 2.215 57.5623
40 HC RF 3 65.0000 23 11.55 2.24 2.225 27.2126
20 DVR 15 0.0000 21.8 5.902 2.35 2.38 33.0099
CA 0 0.0000 0 0 0 0 0
AEREO 0 0.0000 0 0 0 0 0
20 TK 15 15.0000 23 6.058 2.438 2.591 23
20 HC 15 15.0000 28.1 6.058 2.438 2.591 37.2
.