CONTRATOS / FIDAS ENTERPRISES INC.
CLIENTE | CONTRATO | MERCANCIA | EMBARCADOR | FECHA | EDITAR | ELIMINAR |
---|---|---|---|---|---|---|
CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC | SALDO 2024 | CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC | 2016-06-07 00:00:00 | |||
OSTALMAR S.A. | 24031115206310 | OSTALMAR S.A.- NOAL ARGENTINA | 2017-08-08 00:00:00 | |||
GOREEFERS TIANJIN LOGISTICS CO.,LTD | SALDO 2024 | GOREEFERS TIANJIN LOGISTICS CO.,LTD | 2018-08-27 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1363-201-22-053 | DISTRIBUIDORA AMASA S.A DE C.V - MX | 2020-05-13 00:00:00 | |||
SERLOVEM S.U.R.L - Soc. Unipersonal de Responsab. Limitada, Serlovem | S/N | CARRER ALIMENTOS LTDA - BRASIL | 2020-11-05 00:00:00 | |||
TECNOTEX | 37-56676-352 | APECOMA - ASES.PENINSULAR D/CONSTR.Y MTTO SRL D CV | 2021-03-10 00:00:00 | |||
QUIMIMPORT | 23-2-080-2 | ALJAZEERA BUSSINES CENTER SAS - COLOMBIA | 2021-04-05 00:00:00 | |||
FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES | 1000034/2024 | INVERSIONES SU - COLOMBIA | 2022-09-22 00:00:00 | |||
AT COMERCIAL SA | BR-1245-8-25-0014 | SPHERE NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | 2022-10-03 00:00:00 | |||
MULTISERVI S.A | 24031172437187 | CINTRALOGIST- PRODUCTOS TOLEDANO, S.A. | 2022-10-26 00:00:00 | |||
MEDICUBA | PO: APO25-00006028 | LOGISTICA HUMANITARIA | 2023-01-04 00:00:00 | |||
TECNOTEX | 37-51906-236 | AL HECHER MADEIRAS | 2023-01-04 00:00:00 | |||
FIDAS ENTERPRISES INC. | DEUDA 2022 | UNIVERSAL LINK JOINT STOCK COMPANY (UNILINK) | 2023-01-26 00:00:00 | |||
FIDAS ENTERPRISES INC. | DEUDA 2022 | FIDAS ENTERPRISES | 2023-02-02 00:00:00 | |||
MEDICUBA | N� de factura: 0000000220 | LOGISTICA HUMANITARIA | 2023-02-07 00:00:00 | |||
AT COMERCIAL SA | BR-0884-2-23-0093 | MINERVA FOODS - BRASIL | 2023-02-07 00:00:00 | |||
TECNOTEX | 37-50217-50212-323 Y 50601-306 | AL HECHER MADEIRAS | 2023-02-07 00:00:00 | |||
4B/2022 | CONSORCIO LOGISTICO AGROINDUSTRIAL VCZ SA DE CV | 2023-02-10 00:00:00 | ||||
CONSUMIMPORT | OM - 430 IOM | SUPLIDORES ZONA LIBRE | 2023-02-21 00:00:00 | |||
MAQUIMPORT | S/N | SERCOIS - MOLINOS MODERNOS | 2023-02-28 00:00:00 | |||
2023-02-28 00:00:00 | ||||||
QUIMIMPORT | 07-2-4-1015-201 | RECUBRIMIENTOS COP DE MERIDA S.A. DE C.V | 2023-03-04 00:00:00 | |||
IMECO | S/N | EUROCOMEMEX- CRISTALINA CEMENTO COLOMBIA | 2023-03-04 00:00:00 | |||
FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES | 1000013/2024 | INSUDECOL SAS-COLOMBIA | 2023-03-10 00:00:00 | |||
QUIMIMPORT | 07-1-2-1114-428 | M. DIAS BRANCO- BRASIL | 2023-03-14 00:00:00 | |||
GRAN COMERCIAL | 1957/10/2023-ES5846 | CINTRALOGIST- INGENIO CARMELITA SA. - COLOMBIA | 2023-03-24 00:00:00 | |||
TECNOTEX | 37-50601-306 | AL HECHER MADEIRAS | 2023-03-24 00:00:00 | |||
IRES 1-2024 | CONSORCIO VERACRUZ | 2023-03-24 00:00:00 | ||||
AT COMERCIAL SA | CA-0674-5-21-0065 | RONALD A CHISHOLD- GLORIA ARGENTINA | 2023-03-24 00:00:00 | |||
FIDAS ENTERPRISES INC. | DEUDA 2022 | NAVIERA DELREM | 2023-04-01 00:00:00 | |||
COMERCIALIZADORA ITH S.A | 209-407/23 FGNE | INVERSIONES GRAJAL S.A.- NOEL | 2023-04-05 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1580-311-23-011 | MD MOVEIS, LTDA. | 2023-04-26 00:00:00 | |||
COMERCIALIZADORA ITH S.A | 209-310/2024 | INTERNATIONAL NESS CORPORATION.S.A | 2023-05-11 00:00:00 | |||
FIDAS ENTERPRISES INC | s/n | CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC | 2023-05-11 00:00:00 | |||
FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES | 1000018/2024 | CHEN DEVELOPMENT AND REAL ESTATE CO SA | 2023-06-13 00:00:00 | |||
COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A. | S/N | 2023-07-12 00:00:00 | ||||
MAPRINTER | 4965-F7-25033-209 | ENVIPACK S.A. | 2023-07-12 00:00:00 | |||
GRAN COMERCIAL | CMVC/14299/01/2024 | CINTRALOGIST- PRECOCIDOS DEL ORIENTE S.A.S | 2023-07-28 00:00:00 | |||
COMERCIALIZADORA ITH S.A | 209-372/24 FGNE | SALES & OPERATIONS LATAM. | 2023-08-01 00:00:00 | |||
COMERCIAL DIVEP | CD-R-4337-FGNE-024-078-201 | NOVAPLAST SA - RYSESTER - COLOMBIA | 2023-08-05 00:00:00 | |||
IMPEXPORT S.U.R.L. | CVI 23-1-186-2 | CARIBE TRAVEL EXPRESS & SERVICES | 2023-08-07 00:00:00 | |||
MAQUIMPORT | OM:3016 | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PERARTAI, S.A. | 2023-08-08 00:00:00 | |||
CONSUMIMPORT | 04967- 24002 -311I � C2 | TDT MATCON EXPORTA��O E IMPORTA��O LTDA | 2023-08-09 00:00:00 | |||
QUIMIMPORT | 07-1-2-1114-428 | SERCOIS - MOLINOS MODERNOS | 2023-08-16 00:00:00 | |||
ECINDER ( EMPRESA COMERCIALIZADORA DEL INDER) | OM-3595 MINCEX | EMES CORP. | 2023-08-23 00:00:00 | |||
TECNOTEX | 37-48249-297 | AL HECHER MADEIRAS | 2023-08-28 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-0859-209-23-027 | CORPORACI�N LOGISTICA DEL CARIBE-BRASIL | 2023-08-30 00:00:00 | |||
MEDICUBA | PO:APO25-00006034 | LOGISTICA HUMANITARIA | 2023-08-31 00:00:00 | |||
GUATE SHIPPING GROUP- GUATEMALA | SALDO 2024 | 2023-09-01 00:00:00 | ||||
CUBAEXPORT | 321-322/2024 | CARRER ALIMENTOS LTDA -YOLIS SAS -BRASIL | 2023-09-11 00:00:00 | |||
FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES | 1000553/2023 | CHEN DEVELOPMENT AND REAL ESTATE CO SA | 2023-09-18 00:00:00 | |||
BRAVO S.A. | 10-2023 | SPHERE NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | 2023-10-05 00:00:00 | |||
CONSUMIMPORT | 04967-24008-311I-C2 | SPHERE NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | 2023-10-17 00:00:00 | |||
FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES | 1000542/2023 | INSUDECOL SAS-COLOMBIA | 2023-10-21 00:00:00 | |||
EMSERPET. Empresa de Servicios Petroleros | 949-081-428-2023 | EVOLUT TRADING LTDA | 2023-10-21 00:00:00 | |||
QUIMIMPORT | 37-50227-323 | COMERCIALIZADORA DIEGO S.L. | 2023-10-23 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1966-311-20-146 | SPHERE NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | 2023-10-25 00:00:00 | |||
CONSUMIMPORT | 04967- 24002 -311I � C2 | EVOLUT TRADING LTDA | 2023-10-26 00:00:00 | |||
ECOMIL | 902-685-B15-002-209-2024 | INTERNATIONAL NESS CORPORATION.S.A | 2023-10-27 00:00:00 | |||
AT SUE�OS S.U.R.L | SVM-254-2023-CV | POLLOLIN S.A (PROCESADORA INDUSTRIAL DE AVES) | 2023-11-02 00:00:00 | |||
LAPSA-CUBA | EBSA 23-1-03 | LAAPSA S.A | 2023-11-06 00:00:00 | |||
INVERSIONES PUCARA SA | S/N | CEMENTOS PANAM | 2023-11-09 00:00:00 | |||
AT COMERCIAL SA | BR-1165-8-23-0078 | CONSERVAS ODERICH SA | 2023-11-09 00:00:00 | |||
EMSERPET. Empresa de Servicios Petroleros | 949-103-311-2023 | SPHERE NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | 2023-11-16 00:00:00 | |||
GRAN COMERCIAL | CMVC/14299/30/01/2023 | SERCOIS - MOLINOS MODERNOS | 2023-11-22 00:00:00 | |||
METALCUBA | 07-1-1-1125-236 | FONT SALEM SL | 2023-11-23 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1966-311-20-146 | SPHERE NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | 2023-11-27 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1819-311-23-092 | CALCADOS MARTES LTDA | 2023-11-30 00:00:00 | |||
MULTISERVI S.A | 25031472448587 | ZEEDIE ALIMENTOS SL- RED CARNICA SAS COLOMBIA | 2023-12-04 00:00:00 | |||
FARMACUBA | EC0200-06-190521-13302 | OXIALFARM - ECUADOR | 2023-12-05 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1210-311-23-088 | CALCADOS BEIRA RIO S.A. | 2023-12-06 00:00:00 | |||
SOCIEDAD MERCANTIL CUBANA LA GUIRE�A SURL | OM 1331/2024 | LOGISTICA HUMANITARIA | 2023-12-07 00:00:00 | |||
TECNOTEX | 37-55446-263 | APECOMA - ASES.PENINSULAR D/CONSTR.Y MTTO SRL D CV | 2023-12-07 00:00:00 | |||
LAMAIGNERE CARGO COLOMBIA | s/n | 3L INTERNACIONAL S.A. | 2023-12-07 00:00:00 | |||
LOGISTICA HOTELERA DEL CARIBE SA | 133-2024 | CI GRUPEX - COLOMBIA | 2023-12-08 00:00:00 | |||
PROPES - EMPRESA PROVEEDORA DEL MINAL | 895-23-104-A-04 | MOLISUR | 2023-12-12 00:00:00 | |||
MAQUIMPORT | 711-18-23278-201R-14053 | SERCALI BEALRUS COMERCIAL SA DE CV.-COLOMBIA | 2023-12-14 00:00:00 | |||
MAMBISA | 1951/2020 | ECMEL INTERNATIONAL, SA DE CV | 2023-12-15 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1135-311-23-091 | N.K. EXPORTACOES LTDA | 2023-12-19 00:00:00 | |||
COMERCIALIZADORA ITH S.A | 209-372/24 FGNE | INVERSIOMES GRAJAL -TRESMONTES LUCCHETTI MEXICO | 2023-12-26 00:00:00 | |||
TRANSIMPORT | 03-23-0089-RU0586-5445 | S.R.L. CARGO SUR SPA | 2024-01-04 00:00:00 | |||
S/N | CLAUMA PROJECT SL | 2024-01-04 00:00:00 | ||||
COMERCIALIZADORA ITH S.A | 209-370/2023 (S26) | INTERNATIONAL NESS CORPORATION.S.A | 2024-01-04 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1033-311-23-089 | SHOES EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. | 2024-01-04 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1669-307-22-093 | SUR CONTINENTE S.A/CANADA | 2024-01-05 00:00:00 | |||
CENTRO MEMORIAL Dr. MARTIN LUTHER KING Jr. (CMMLK) | S/N | VADEL S.A.S | 2024-01-09 00:00:00 | |||
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S | sin ctto | FIBRATANK SUCURSAL COLOMBIA | 2024-01-15 00:00:00 | |||
CONSUMIMPORT | 353/2023 | CONSORCIO LOGISTICO AGROINDUSTRIAL VCZ SA DE CV | 2024-01-17 00:00:00 | |||
AT COMERCIAL SA | ES-5536-9-23-0142 | SHAR PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.L ESPA�A | 2024-01-19 00:00:00 | |||
COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A. | S/N | CHAOZHOU MEITAO CERAMICS CO.,LTD | 2024-01-22 00:00:00 | |||
EMPRESA COMERCIALIZADORA DIVEP | CD-R-4337-022-200-201 | ZHONGSHAN XINDATONG IMPORT AND EXPORT TRADE | 2024-01-22 00:00:00 | |||
IMECO | S/N | HOMEBRICKER INDIA PRIVATE LIMITED | 2024-02-07 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-2195-428-25-038 | RSJ INTERCOMERCIO/ ESMALTEC - BRASIL | 2024-02-07 00:00:00 | |||
COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A. | S/N | BARANA INTERNATIONAL LTD-CHINA | 2024-02-08 00:00:00 | |||
MAQUIMPORT | 10338669 | SUPLIDORES ZONA LIBRE | 2024-02-12 00:00:00 | |||
MAQUIMPORT | 10338671 | SUPLIDORES ZONA LIBRE | 2024-02-12 00:00:00 | |||
COMERCIAL DIVEP | Dale Wu | NINGBO FIRST PACIFIC- CHINA | 2024-02-13 00:00:00 | |||
PARTS ITL CORP | s/n | PARTS ITL CORP- CHINA | 2024-02-13 00:00:00 | |||
FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES | 1000036/2024 | HEMISI GROUP SAS | 2024-02-14 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1588-311-22-040 | SUPLEXTRADE COMERCIO EXTERIOR LTDA | 2024-02-19 00:00:00 | |||
COMERCIALIZADORA ITH S.A | 209-407/23 FGNE | INVERSIONES GRAJAL- COMPA��A NACIONAL DE CHOCOLATE | 2024-02-19 00:00:00 | |||
TRANSIMPORT | 03-23-0089-RU0586-5445 | S.R.L. CARGO SUR SPA | 2024-02-19 00:00:00 | |||
MULTISERVI S.A | 23031559157410 | IMPORT Y EXPORT SEVILLA LAGNAR - LEVAPAN COLOMBIA | 2024-02-19 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1176-209-22-020 | IMPORT. Y EXPORT. SEVILLA S.A.- FRUSELVA COLOMBIA | 2024-02-20 00:00:00 | |||
FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES | 1000034/2024 | INVERSIONES SU - COLOMBIA | 2024-02-21 00:00:00 | |||
AT SUE�OS S.U.R.L | SVM-254-2023-CV | FRIGORIFICO TOLOSA- ARGENTINA | 2024-02-21 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1966-311-23-012 | SPHERE NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | 2024-02-22 00:00:00 | |||
AVIAIMPORT S.A | 23-13082-C | SHOES EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. | 2024-02-22 00:00:00 | |||
EMPRESA GESTION DEL PATRIMONIO | CL 002-24 | CINTRALOGIST- INGENIO CARMELITA SA. - COLOMBIA | 2024-02-23 00:00:00 | |||
AT COMERCIAL SA | PA-1668-5-23-0129 | TRADEDEPOT S.A- ESTANCIAS DEL LAGO SRL URUGUYA | 2024-02-23 00:00:00 | |||
ECOMIL | 902-685-B15-052-209-2024 | INTERNATIONAL NESS CORPORATION.S.A | 2024-02-26 00:00:00 | |||
IMPEXPORT S.U.R.L. | 24-2-201-2 | NOVARTIX INDUSTRY S.L - INDUSTRIA LA POPULAR | 2024-02-26 00:00:00 | |||
COMERCIALIZADORA ITH S.A | 103-615/2023 | CHEMICOM INC- MEXICO | 2024-02-27 00:00:00 | |||
MULTISERVI S.A | 23031107607310 | SPHERE NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | 2024-02-28 00:00:00 | |||
LAMAIGNERE CARGO COLOMBIA | S/N | 3L INTERNACIONAL S.A. | 2024-02-28 00:00:00 | |||
AT COMERCIAL SA | PA-1668-5-24-0005 | TRADEDEPOT S.A - POLONIA | 2024-02-29 00:00:00 | |||
AT COMERCIAL SA | ES-5536-9-22-0014 | SHAR PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.L ESPA�A | 2024-02-29 00:00:00 | |||
COMERCIALIZADORA ITH S.A | 204-454/2023 suplemento 5 | USINA TRAPICHE SA - BRASIL | 2024-03-01 00:00:00 | |||
QUIMIMPORT | 07-2-4-1015-201 | RECUBRIMIENTOS COP DE MERIDA S.A. DE C.V | 2024-03-03 00:00:00 | |||
TECNOTEX | 37-56821-251 | FARMAVENDA S.P.A. | 2024-03-04 00:00:00 | |||
QUIMIMPORT | 07-1-2-1174-236 | ALRETO INTERNACIONAL -CODAN | 2024-03-04 00:00:00 | |||
ZEEDIE ALIMENTOS S.L. | 25031472448587 | ZEEDIE ALIMENTOS SL- BRF SA BRASIL | 2024-03-04 00:00:00 | |||
TECNOTUR SA | TTS-0006-EQG-2023 | GRUPO AUTOMOCION MUTAUTOAMERICA SL | 2024-03-06 00:00:00 | |||
ZEEDIE ALIMENTOS S.L. | 25031472453372 | ZEEDIE ALIMENTOS SL- BRF SA BRASIL | 2024-03-06 00:00:00 | |||
MULTISERVI S.A | 2220407600510 | PORTO SUL EXPORTADORA E IMPORTADORA, LTDA | 2024-03-08 00:00:00 | |||
25/2024 | CONSORCIO LOGISTICO AGROINDUSTRIAL VCZ SA DE CV | 2024-03-12 00:00:00 | ||||
GRAN COMERCIAL | CMVC/14299/01/2024 | CINTRA LOGIST- INCUBADORA SANTANDER | 2024-03-13 00:00:00 | |||
CONSUMIMPORT | 04967-24115-311I-C2 | PORTO SUL EXPORTADORA E IMPORTADORA, LTDA | 2024-03-15 00:00:00 | |||
TECNOTEX | 37-57138-352 | ASESORIA PENIN.CONST.Y MTTO,S DE RL DE CV(APECOMA) | 2024-03-15 00:00:00 | |||
CORPORACION LOGISTICA DEL CARIBE S.A | 0-0859-209-23-027 | CORPORACI�N LOGISTICA DEL CARIBE- ARGENTINA | 2024-03-18 00:00:00 | |||
GRAN COMERCIAL | 4967-23056-4299-D | UNICEF - SUPLIDORES ZONA LIBRE | 2024-03-18 00:00:00 | |||
EMPRESA IMPORTADORA PALCO | 780-I2023056A28-428 | APOLO - MEXICEM COLOMBIA SA | 2024-03-20 00:00:00 | |||
COMERCIALIZADORA ITH S.A | 181- 629/2023 | JAPVI INTERNATIONAL S.A. DE CV | 2024-03-20 00:00:00 | |||
TECNOTEX | 37-56538-352 | ASESORIA PENIN.CONST.Y MTTO,S DE RL DE CV(APECOMA) | 2024-03-25 00:00:00 | |||
TECNOTEX | 37-55502-341 | TECNECO N.V- MEXICO | 2024-03-25 00:00:00 | |||
TECNOTEX | 37-55972-251 | PAN PLAST S.A.- ITALIA | 2024-03-26 00:00:00 | |||
MULTISERVI S.A | 1020559107410 | TJP INTERNACIONAL -FULLER PINTO S.A ( COLOMBIA) | 2024-03-28 00:00:00 | |||
COMERCIALIZADORA ITH S.A | 209-372/24 FGNE | INVERSIONES GRAJAL - PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA | 2024-04-02 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1176-209-22-020 | IMPOR. Y EXPORT SEVILLA - LANGMAR CORP. MEXICO | 2024-04-02 00:00:00 | |||
MULTISERVI S.A | 1010912409410 | MULTIPRO - DESDELSUR ARGENTINA | 2024-04-03 00:00:00 | |||
EMSERPET. Empresa de Servicios Petroleros | 949-081-428-2023 | SERCOIS - MOLINOS MODERNO DOMINICANA | 2024-04-03 00:00:00 | |||
QUIMIMPORT | 07-1-2-1114-428 | SERCOIS - MOLINOS MODERNO DOMINICANA | 2024-04-03 00:00:00 | |||
MULTISERVI S.A | 23033172406710 | SERCOIS - MOLINOS MODERNOS | 2024-04-04 00:00:00 | |||
COMERCIALIZADORA ITH S.A | 209-412/23 | INVERSIONES GRAJAL - PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA | 2024-04-04 00:00:00 | |||
AT COMERCIAL SA | ES-5536-9-23-0111 | SHAR PRODUCTOS ALIMENTARIOS S.L ESPA�A | 2024-04-05 00:00:00 | |||
IMPORTADORA CARIBE S.U.R.L. | No 1 BASE GENERALES NO. 7 | SPHERE NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | 2024-04-08 00:00:00 | |||
TECNOTEX | 37-56345-352 | ASESORIA PENIN.CONST.Y MTTO,S DE RL DE CV(APECOMA) | 2024-04-08 00:00:00 | |||
EMSERPET. Empresa de Servicios Petroleros | 949-081-428-2023 | SERCOIS - MOLINOS MODERNOS | 2024-04-08 00:00:00 | |||
FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES | 1000043/2024 | ALRETO INTERNACINAL SRL-CEMENTO CIBAO | 2024-04-09 00:00:00 | |||
ILIMPEX | 902-685-B15-108-209-2024 | INTERNATIONAL NESS CORPORATION.S.A | 2024-04-10 00:00:00 | |||
MAPRINTER | 4965-F6-24006-209 | BLUEFIELDS IMPORT & EXPORT, S.A. | 2024-04-10 00:00:00 | |||
MAPRINTER | 4965-F7-24029-209 | ENVIOS INTERNACIONALES DE CARGA, S.A. EICSA | 2024-04-11 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-1915-311-21-016 | PORTO SUL EXPORTADORA E IMPORTADORA, LTDA | 2024-04-12 00:00:00 | |||
4B/2022 | CONSORCIO LOGISTICO AGROINDUSTRIAL VCZ SA DE CV | 2024-04-18 00:00:00 | ||||
IMPEXPORT S.U.R.L. | 24-1-031-2 | FAME - MPM 25MN S.U.R.L. | 2024-04-23 00:00:00 | |||
GRAN COMERCIAL | BGCVI/14299/38/CVI/04/2024 | PROCESO AVANZADO S.L- DOMINICANA | 2024-04-23 00:00:00 | |||
QUIMIMPORT | 07-1-2-1174-236 | ALERTO/ TOFFANO PRODUTOS ALIMENT�CIOS LTDA | 2024-04-23 00:00:00 | |||
EMPRESA GESTION DEL PATRIMONIO | 35/24 SUP. N� 1 EMB.743-1 UEB | OSTALMAR S.A.- NOAL ARGENTINA | 2024-04-25 00:00:00 | |||
MAPRINTER | 4965-F6-24111-209 | ENVIOS INTERNACIONALES DE CARGA, S.A. EICSA | 2024-05-01 00:00:00 | |||
CONSUMIMPORT | OM 550 | LOGISTICA HUMANITARIA | 2024-05-02 00:00:00 | |||
MULTISERVI S.A | 2403117632487 | MINERVA FOODS - BRASIL | 2024-05-02 00:00:00 | |||
COMERCIALIZADORA ITH S.A | 103-542/2022 | CHEMICOM INC- MEXICO | 2024-05-02 00:00:00 | |||
TREEW INC. | # 2, Bases generales # 86 | AT SUENOS - SOYYIGIT GIDA SANAY? VE TICARET A.S. | 2024-05-03 00:00:00 | |||
COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A. | CCC-009/2025 | CER�MICA ALMEIDA LTDA-BRASIL | 2024-05-03 00:00:00 | |||
TECNOTEX | 37-50636-268 | AIR TECNIA SA DE CV | 2024-05-03 00:00:00 | |||
CONSUMIMPORT | OM - 429 | LOGISTICA HUMANITARIA | 2024-05-13 00:00:00 | |||
COMERCIAL DIVEP | CD-R-4337-FGNE-024-284-209 | S.R.L. CARGO SUR SPA | 2024-05-13 00:00:00 | |||
EMPRESA GESTION DEL PATRIMONIO | CCG-015-24 | BLUEFIELDS IMPORT & EXPORT, S.A. | 2024-05-14 00:00:00 | |||
COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A. | S/N | COMPREHENSIVE BONDED | 2024-05-16 00:00:00 | |||
INVERSIONES GRAJAL S.A. | 209-372/24 FGNE | INVERSIONES GRAJAL S.A.- NOEL | 2024-05-21 00:00:00 | |||
TREEW INC. | SIN CTTO | SOTRADER & EXPORT S.R.L | 2024-05-29 00:00:00 | |||
QUIMIMPORT | 07-1-2-1128-103-R-14293 | CHEMICOM INC- MEXICO | 2024-05-31 00:00:00 | |||
DUNAS S.A. | 907-6280-135 | INVERSIONES QUEGUAY SA - BRASIL | 2024-06-04 00:00:00 | |||
COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A. | CCC-009/2025 | CERAMICA CRISTOFOLETTI LTDA | 2024-06-05 00:00:00 | |||
MEDICUBA | APO25-00005765 | LOGISTICA HUMANITARIA | 2024-06-05 00:00:00 | |||
CORATUR S.A | s/n | EVOLUT TRADING LTDA | 2024-06-05 00:00:00 | |||
COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A. | PROFORMA DE FACTURA 136/24-1. | GRUPO ROCHA- BRASIL | 2024-06-07 00:00:00 | |||
QUIMIMPORT | 07-2-4-1015-201 | RECUBRIMIENTOS COP DE MERIDA S.A. DE C.V | 2024-06-07 00:00:00 | |||
MULTISERVI S.A | 24033907612310 | SPHERE NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | 2024-06-07 00:00:00 | |||
MULTISERVI S.A | 101121520471 | OSTALMAR MEXICO- ARCOR | 2024-06-11 00:00:00 | |||
IMPEXPORT S.U.R.L. | CVI 23-1-186-2 | CARIBE TRAVEL EXPRESS & SERVICES | 2024-06-12 00:00:00 | |||
CGC INVESTMENTS S.R.L | S/N | CARIBE TRAVEL EXPRESS & SERVICES | 2024-06-12 00:00:00 | |||
TREEW INC. | BG No. 86, Ctto No. 2 | LA SIBILA S.A - ARGENTINA | 2024-06-18 00:00:00 | |||
IMPEXPORT S.U.R.L. | 23-2-107-2 | FUJIAN LEKE IMPORT AND EXPORT TRADE CO.,LTD | 2024-06-19 00:00:00 | |||
MULTISERVI S.A | 23033907635110 | SPHERE NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | 2024-06-19 00:00:00 | |||
INVERSIONES GRAJAL S.A. | 209-372/24 FGNE | INVERSIONES GRAJAL - PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA | 2024-06-19 00:00:00 | |||
FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES | 1000036/2024 | HEMISI GROUP SAS | 2024-06-25 00:00:00 | |||
LOGISTICA HOTELERA DEL CARIBE SA | 25/2023 | SPHERE NEGOCIOS INTERNACIONAIS LTDA | 2024-06-27 00:00:00 | |||
CADENA DE TIENDAS CARIBE | 0-2134-535-23-001 | R.S.JOHNSON LTDA | 2024-06-27 00:00:00 | |||
MAPRINTER | 4965-F6-24157-209 | BLUEFIELDS IMPORT & EXPORT, S.A. | 2024-07-09 00:00:00 | |||
QUIMIMPORT | 07-1-2-1174-236 | ALRETO INTERNACINAL SRL-CEMENTO CIBAO | 2024-07-11 00:00:00 | |||
FONDO CUBANO DE BIENES CULTURALES | 2024-07-11 00:00:00 | |||||
COMERCIAL DIVEP | CD-R-4337-FGNE-024-594-457 | S.R.L. CARGO SUR SPA | 2024-07-15 00:00:00 | |||
GRAN COMERCIAL | CMVC/14299/01/2024 | CINTRALOGIST- PRODUCTOS TOLEDANO, S.A. | 2024-07-18 00:00:00 | |||
IMPORTADORA CARIBE S.U.R.L. | Bases Generales No. 74 | INVERSIONES QUEGUAY SA - BRASIL | 2024-07-23 00:00:00 | |||
DUNAS S.A. | 907-6456-135 | ALUMINIO TEXCOCO S.A. DE C.V. | 2024-07-24 00:00:00 | |||
ILIMPEX | 902-779-B15-131-209-2024 | INTERNATIONAL NESS CORPORATION.S.A | 2024-07-26 00:00:00 | |||
MCV COMERCIAL, S.A. | ORDEN DE COMPRA: 14 / 2025 | ACUMULADORES MOURA S.A- BRASIL | 2024-07-30 00:00:00 | |||
EMPRESA IMPORTADORA PALCO | 780-I2024015A20-307 | SUR CONTINENTE, S.A - MEXICO COVER | 2024-07-30 00:00:00 | |||
QUIMIMPORT | 07-1-2-1011-103-R-14293 | CHEMICOM INC- MEXICO | 2024-08-07 00:00:00 | |||
AT COMERCIAL SA | ES-5458-2-24-0028 | SERAGROYL SERVICIOS E INFRAESTRUCTURAS S.L. | 2024-08-09 00:00:00 | |||
ILIMPEX | 902-685-B15-220-209-2024 | INTERNATIONAL NESS CORPORATION.S.A | 2024-08-12 00:00:00 | |||
HABANOS | 2024-08-13 00:00:00 | |||||
TABACOS Y RON CA | S/N | HABANOS SA | 2024-08-13 00:00:00 | |||
MAQUIMPORT | 711-18-24476-209-R-14053 | B.B.NAFT TRADING S.A | 2024-08-14 00:00:00 | |||
GONICHEA GROUP SA | S/N | MIDEA ELECTRIC TRADING (SINGAPORE) CO. PTE. LTD. | 2024-08-15 00:00:00 | |||
EMPRESA GESTION DEL PATRIMONIO | CCG015-24 | BLUEFIELDS IMPORT & EXPORT, S.A. | 2024-08-20 00:00:00 | |||
