Consultar PAGOS de Facturas a AGENTES / FIDAS ENTERPRISES INC.

Naviero Documento MBL Factura Fecha A Pagar Pagado Deuda Imprimir
HAPAG - CHILE HLCUBO2250615459 FAC HLCUBO2250615459 3199.00 0.00 3 199,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) CORRESPONSALIA DE MAYO 11451/ 407/2025 300.00 0.00 300,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) FACTURA DE TELEFONO DE MAYP 00084/402/2025 0.23 0.00 0,23
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) 033248 11084/407/2025 75.00 0.00 75,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1768372 11080/407/2025 875.00 0.00 875,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA QGD1736797 35100855 6452.00 0.00 6 452,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA BUA0338385 35100854 3789.00 0.00 3 789,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) 1536383 10592/407/2025 25.00 0.00 25,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) HLCUPN4250475427 10589/407/2025 175.00 0.00 175,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) HLCUPN4250475416 10587/407/2025 175.00 0.00 175,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES HLCUBO12504BDHY9 55302892 25.00 0.00 25,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) 032550 10129/407/2025 500.00 0.00 500,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1763044 10125/407/2025 150.00 0.00 150,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SSZ1610338 10124/407/2025 175.00 0.00 175,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SSZ1610079 10123/407/2025 175.00 0.00 175,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1736797 10122/407/2025 125.00 0.00 125,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) HLCUSS5250471739 10120/407/2025 175.00 0.00 175,00
HAPAG - LLOYD LAUCAM 0034869153 HLCUBO2250614931 FAC HLCUBO2250614931 2025-06-20 3199.00 3199.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA CHN2182076 35100847 11202.00 0.00 11 202,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA BUA0338007 35100846 3438.00 0.00 3 438,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA BUA0338268 35100793 3789.00 0.00 3 789,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA BUA0338010 35100794 3438.00 0.00 3 438,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA BUA0338009 35100795 3438.00 0.00 3 438,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA GGZ2493323 35100792 6733.00 0.00 6 733,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA QGD1683135 IBS1697993 12900.00 0.00 12 900,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA ISB1697993 IBS1697993 3810.00 0.00 3 810,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52561700004345 HLCUBO12502BLHA2 55100371 2025-06-18 120841.34 120841.34 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52561700004345 HLCUBO1250379482 55302786 2025-06-18 25.00 25.00 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52561700004345 HLCUBO1250379482 55100376 2025-06-18 54826.19 54826.19 0,00
TEUS TRANSITARIO LTD LAUCAM 0034869302 034180 61/478 2025-06-20 857.00 857.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 030939 25630054 2025-06-24 189.13 189.13 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 HLCUBO2250421235 25122842 2025-06-24 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 030283 25122927 2025-06-24 450.00 450.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 032917 25122895 2025-06-24 300.00 300.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 SSZ1592151 25122889 2025-06-24 500.00 500.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 SSZ1592152 25122888 2025-06-24 500.00 500.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 SSZ1592153 25122887 2025-06-24 500.00 500.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 SSZ1592154 25122886 2025-06-24 500.00 500.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 CHN2068168 25122881 2025-06-24 600.00 600.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 031391 25122874 2025-06-24 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 HLCUBO2250505761 25122869 2025-06-24 100.00 100.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 CHN2035139 25122848 2025-06-24 600.00 600.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 HLCUBO2250441037 25122845 2025-06-24 100.00 100.00 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52561560001945 HLCUBO12502BLHA2 55100364 2025-06-05 20000.00 20000.00 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52561610003345 HLCUBO12502BLHA2 55100363 2025-06-10 1700.00 1700.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 032523 25122826 2025-06-24 600.00 600.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 GTA0193922 25122530 2025-06-24 450.00 450.00 0,00
EXPEDIMAR 52531750000745 030618 25122930 2025-06-24 600.00 600.00 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52561610003345 HLCUBO12502BLHA2 55100346 2025-06-10 12189.57 12189.57 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52561610003345 HLCUBO12502BLHA2 55100347 2025-06-10 12189.57 12189.57 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52561610003345 HLCUBO12502BLHA2 55100348 2025-06-10 6094.78 6094.78 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52561610003345 HLCUBO12502BLHA2 55302617 2025-06-10 25.00 25.00 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52561610003345 HLCUBO12502BLHA2 55302619 2025-06-10 25.00 25.00 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52561610003345 HLCUBO12502BLHA2 55302618 2025-06-10 25.00 25.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SERVICIO CONEXOS MAYO 09523/407/2025 300.00 0.00 300,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52561560001945 HLCUBO12502AQCB8 55302623 2025-06-05 25.00 25.00 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52561560001945 HLCUBO12502AQCB8 55100352 2025-06-05 48758.27 48758.27 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) ISB1697993 09286/407/2025 150.00 0.00 150,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1582985 01078/411/2025 51.47 0.00 51,47
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1582985 01076/411/2025 350.08 0.00 350,08
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) TELEFONO MES DE ABRIL 00075/402/2025 2.47 0.00 2,47
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SSZ1612689 09280/407/2025 375.00 0.00 375,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1683135 09284/407/2025 250.00 0.00 250,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) 09284/407/2025 0.00 0.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SWA0422392 09285/407/2025 100.00 0.00 100,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) TJN0608279 09283/407/2025 150.00 0.00 150,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) TJN0608273 09282/407/2025 150.00 0.00 150,00
0.00 0.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) BUA0338385 09281/407/2025 125.00 0.00 125,00
SSZ1612689 0.00 0.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) GGZ2493323 09279/407/2025 150.00 0.00 150,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SSZ1611045 09278/407/2025 175.00 0.00 175,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SSZ1611044 09277/407/2025 175.00 0.00 175,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SSZ1617368 09276/407/2025 175.00 0.00 175,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SSZ1611594 09275/407/2025 175.00 0.00 175,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA QGD1673987 35100735 12900.00 0.00 12 900,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA BUA0336557 35100739 14242.99 0.00 14 242,99
CMA CGM - SABADELL ESPANA GTA0195211 35100740 15390.00 0.00 15 390,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1605615 07907/407/2025 125.00 0.00 125,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1605623 07906/407/2025 125.00 0.00 125,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) ISB1682662 07901/407/2025 100.00 0.00 100,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1647098 07900/407/2025 100.00 0.00 100,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) 032552 07893/407/2025 75.00 0.00 75,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) 031936 07892/407/2025 125.00 0.00 125,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) M25EXL14095CUMAR 07887/407/2025 25.00 0.00 25,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1697824 07886/407/2025 125.00 0.00 125,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) TJN0592471 07880/407/2025 600.00 0.00 600,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1688937 07879/407/2025 150.00 0.00 150,00
0.00 0.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SSZ1603041 08606/407/2025 175.00 0.00 175,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1673987 08612/407/2025 300.00 0.00 300,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1641958 08611/407/2025 125.00 0.00 125,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SSZ1602344 08610/407/2025 375.00 0.00 375,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SSZ1603042 08608/407/2025 175.00 0.00 175,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52531410008945 HLCUBO1250299739 55302380 2025-05-21 25.00 25.00 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52531410008945 HLCUBO1250299739 55100335 2025-05-21 12260.41 12260.41 0,00
HAPAG - CHILE LAUCAM MEXICO 109462608 HLCUBO2250505761 FAC HLCUBO2250505761 2025-05-19 1866.00 1866.00 0,00
0.00 0.00 0,00
GOREEFERS TIANJIN LOGISTICS CO.,LTD NETEO ENERO 2025 GOREEFERS QGD1459896 DBJSSE24120015 2025-01-15 171.00 171.00 0,00
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S SSZ1619814 CCS 1572 272.14 0.00 272,14
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S SSZ1615641 CCS 1575 947.41 0.00 947,41
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S HLCUBO2250441037 CCS 1574 51.99 0.00 51,99
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S HLCUBO2250421235 CCS 1573 193.06 0.00 193,06
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0034869289 CHN2025816 35100633 2025-06-20 5600.00 5600.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0034869289 ISB1682662 35100637 2025-06-20 2455.00 2455.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0034869289 QGD1605615 35100638 2025-06-20 6450.00 6450.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0034869289 QGD1605623 35100639 2025-06-20 6450.00 6450.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA SSZ1592153 35100640 15915.01 0.00 15 915,01
CMA CGM - SABADELL ESPANA SSZ1592152 35100641 15915.01 0.00 15 915,01
CMA CGM - SABADELL ESPANA SSZ1591891 35100642 15915.01 0.00 15 915,01
CMA CGM - SABADELL ESPANA QGD1697824 35100644 6450.00 0.00 6 450,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0034869289 SSZ1592154 35100645 2025-06-20 15915.00 15915.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0034869289 SSZ1592151 35100647 2025-06-20 15915.01 15915.01 0,00
HAPAG - LLOYD PAGO HAPAG 0116146171 HLCUBO2250421235 FAC HLCUBO2250421235 2025-05-10 3199.00 3199.00 0,00
HAPAG - LLOYD PAGO HAPAG 0116146171 HLCUBO2250441037 FAC HLCUBO2250441037 2025-05-10 1866.00 1866.00 0,00
EXPEDIMAR 52531410009145 CHN1929500 25122365 2025-05-20 600.00 600.00 0,00
EXPEDIMAR 52531410009145 030903 25122432 2025-05-20 300.00 300.00 0,00
EXPEDIMAR 52531410009145 031145 25122387 2025-05-20 750.00 750.00 0,00
CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC GASTO DE HOTEL MAYO 25049 752.40 0.00 752,40
HOTEL DE MAYITO Y SIMOCINI SIN FACTURA DE REGINO 752.40 0.00 752,40
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 TELEFONO DE MARZO 00066/402/2025 2025-05-07 6.35 6.35 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) 031118 07339/407/2025 125.00 0.00 125,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 057-14366774 00139/408/2025 2025-05-07 50.00 50.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA GTA0193922 35100496- RECHAZADA 0.00 0.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0040496288 BUA0335866 35100495 2025-06-04 3466.00 3466.00 0,00
CHN2025816 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0,00
0 6 9 2 7 /4 0 7 /2 0 2 5 0.00 0.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) 031826 06105/407/2025 175.00 0.00 175,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SSZ1591980 06106/407/2025 125.00 0.00 125,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1564285 06104/407/2025 125.00 0.00 125,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 QGD1582985 06103/407/2025 2025-05-07 100.00 100.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 QGD1569002 06102/407/2025 2025-05-07 125.00 125.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) TJN0563386 06853/407/2025 150.00 0.00 150,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) TJN0593020 06925/407/2025 150.00 0.00 150,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) CHN2025816 06927/407/2025 100.00 0.00 100,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) CORRESPONSALIA DE ABRIL 06799/407/2025 300.00 0.00 300,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SSZ1589386 06858/407/2025 125.00 0.00 125,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SSZ1589393 06856/407/2025 125.00 0.00 125,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) TJN0593028 06864/407/2025 150.00 0.00 150,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) TJN0584402 06862/407/2025 150.00 0.00 150,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) QGD1571166 06861/407/2025 250.00 0.00 250,00
HAPAG - CHILE PAGO LAUCAM 0116146171 HLCUBO2250415463 FAC-HLCUBO2250415463 2025-04-22 3199.00 3199.00 0,00
HAPAG - CHILE PAGO LAUCAM 0116146171 HLCUBO2250419844 FAC-HLCUBO2250419844 2025-04-22 3199.00 3199.00 0,00
HLCUBO2250419844 0.00 0.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0040496288 QGD1571166 35100456 2025-06-04 12900.00 12900.00 0,00
AGENCIA ADUANAL Y TRANSITARIA PALCO 030776 358-18413/2025 300.00 0.00 300,00
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S SSZ1611045 CCS 1485 121.57 0.00 121,57
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S HLCUBO2250415463 CCS 1484 102.41 0.00 102,41
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S HLCUBO2250419844 CCS 1483 89.03 0.00 89,03
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S SSZ1613544 CCS 1482 369.47 0.00 369,47
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S SSZ1611044 CCS 1481 367.57 0.00 367,57
EXPEDIMAR 52541060020545 SSZ1577584 25121629 2025-04-16 500.00 500.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 SSZ1577595 25121631 2025-04-16 500.00 500.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 SSZ1577600 25121632 2025-04-16 500.00 500.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 SSZ1577599 25121634 2025-04-16 500.00 500.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 SSZ1577598 25121641 2025-04-16 500.00 500.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 CHN1937095 25121642 2025-04-16 750.00 750.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 CHN1965456 25121643 2025-04-16 750.00 750.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0040496288 SSZ1577598 35100453 2025-06-04 15915.00 15915.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0040496288 QGD1564285 35100441 2025-06-04 6450.00 6450.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA 35100441 0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0,00
0.00 0.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0040496288 QGD1569002 35100442 2025-06-04 6450.00 6450.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0040496288 GTA0193185 35100420/35100655/35100656 2025-06-04 3110.00 3110.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 TELEFONO FEBRERO 00042/402/2025 2025-05-07 3.45 3.45 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 CORRESPONSALIA DE MARZO 05909/407/2025 2025-05-07 300.00 300.00 0,00
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S HLCUBO2250240407 CCS 1383 167.11 0.00 167,11
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S HLCUBO2250235225 CCS 1382 104.68 0.00 104,68
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S HLCUBO2250235185 CCS 1385 168.38 0.00 168,38
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S HLCUBO2250300571 CCS 1384 114.56 0.00 114,56
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S 029588 CCS 1225 220.06 0.00 220,06
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S 029589 CCS 1224 303.52 0.00 303,52
SEA ALLIENCE- AGENTE CTM EN MEXICO PAGO EN DE LAUCAM MEXICO 029589 FACTURA 29589 2025-02-18 3129.00 3129.00 0,00
SEA ALLIENCE- AGENTE CTM EN MEXICO PAGO EN DE LAUCAM MEXICO 029587 FACTURA 029587 2025-02-18 3129.00 3129.00 0,00
SEA ALLIENCE- AGENTE CTM EN MEXICO PAGO EN DE LAUCAM MEXICO 029588 FACTURA 029588 2025-02-18 3129.00 3129.00 0,00
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S 029587 CCS 1222 183.28 0.00 183,28
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S 028242 CCS 1100 98.64 0.00 98,64
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0040496288 GTA0192001 35100353 2025-06-04 10830.00 10830.00 0,00
HAPAG - CHILE PAGO LAUCAM 109462608 HLCUBO2250300571 FAC HLCUBO2250300571 2025-03-25 1862.00 1862.00 0,00
HAPAG - CHILE PAGO LAUCAM 109462608 HLCUBO2250240407 FAC HLCUBO2250240407 2025-03-25 3191.00 3191.00 0,00
HAPAG - CHILE PAGO LAUCAM 109462608 HLCUBO2250235185 FAC HLCUBO2250235185 2025-03-25 3191.00 3191.00 0,00
HAPAG - CHILE PAGO LAUCAM 109462608 HLCUBO2250235225 FAC- HLCUBO2250235225 2025-03-25 3191.00 3191.00 0,00
HAPAG - LLOYD 52560870005545 HLCUBO1241266886 55301414 2025-03-28 25.00 25.00 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52560870005545 HLCUBO1241266886 55100186 2025-03-28 24129.64 24129.64 0,00
HAPAG - LLOYD 52560870005545 HLCUBO12412BFNL8 55301418 2025-03-28 25.00 25.00 0,00
AGENCIA MARITIMA TAINA S.A- OPERACIONES 52560870005545 HLCUBO12412BFNL8 55100188 2025-03-28 24129.64 24129.64 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030570 25121371 2025-04-16 300.00 300.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 029811 25121357 2025-04-16 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030539 25121356 2025-04-16 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030571 25121354 2025-04-16 300.00 300.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030804 25121353 2025-04-16 400.00 400.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030402 25121346 2025-04-16 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030043 25121345 2025-04-16 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 029662 25121344 2025-04-16 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 029588 25121343 2025-04-16 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 029256 25121340 2025-04-16 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 SSZ1581743 25121317 2025-04-16 300.00 300.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030058 25121315 2025-04-16 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030204 25121314 2025-04-16 300.00 300.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030044 25121313 2025-04-16 300.00 300.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030050 25121312 2025-04-16 250.00 250.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030047 25121311 2025-04-16 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 029587 25121310 2025-04-16 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030185 25121309 2025-04-16 750.00 750.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030332 25121308 2025-04-16 250.00 250.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 029589 25121307 2025-04-16 300.00 300.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030333 25121306 2025-04-16 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030186 25121304 2025-04-16 450.00 450.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 BUA0333807 25121278 2025-04-16 200.00 200.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 SSZ1577751 25121275 2025-04-16 200.00 200.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 GTA0191826 25121217 2025-04-16 300.00 300.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 GTA0192139 25121412 2025-04-16 300.00 300.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 GTA0192746 25121388 2025-04-16 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 GTA0192688 25121387 2025-04-16 150.00 150.00 0,00
EXPEDIMAR 52541060020545 030048 25121375 2025-04-16 300.00 300.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0087461274 SSZ1577595 35100325 2025-05-27 15915.00 15915.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0087461274 SSZ1577600 35100327 2025-05-27 15915.00 15915.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0087461274 SSZ1577584 35100324 2025-05-27 15915.00 15915.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0087461274 BUA0333807 35100323 2025-05-27 4600.00 4600.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO 0087461274 SSZ1577599 35100326 2025-05-27 15915.00 15915.00 0,00
0.00 0.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 SSZ1573013 04537/407/2025 2025-05-07 175.00 175.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 SSZ1573011 04534/407/2025 2025-05-07 175.00 175.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 030532 04224/407/2025 2025-05-07 175.00 175.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 030254 04223/407/2025 2025-05-07 75.00 75.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 030112 04222/407/2025 2025-05-07 75.00 75.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 QGD1534755 04218/407/2025 2025-05-07 125.00 125.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 SSZ1587874 04217/407/2025 2025-05-07 175.00 175.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 SSZ1580565 04216/407/2025 2025-05-07 175.00 175.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 240104407/0109 04211/407/2025 2025-05-07 25.00 25.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 240104407/0108 04212/407/2025 2025-05-07 25.00 25.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 HLCUPTY241140911 03518/407/2025 2025-05-07 317.75 317.75 0,00
0.00 0.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO LUP� CFMO** QGD1534755 35100267 2025-03-24 6450.00 6450.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 QGD1474662 03780/407/2025 2025-05-07 250.00 250.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) SPEDITRANS/ FT2512661115 HLCUPTY250244408 03779/407/2025 2025-05-07 300.00 300.00 0,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA LAUCAM MEXICO LUP� CFMO** QGD1474662 35100249 2025-03-24 12648.00 12648.00 0,00
CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC GASTOS DE HOTEL 25001 752.40 0.00 752,40
CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC GASTOS DE HOTEL 25030 426.80 0.00 426,80
EXPEDIMAR 52530830005045 030572 25121162 2025-03-24 600.00 600.00 0,00
EXPEDIMAR 52530830005045 BUA0332202 25120697 2025-03-24 300.00 300.00 0,00
EXPEDIMAR 52530830005045 BUA0331641 25121034 2025-03-24 150.00 150.00 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) PAGO SPEDITRANS 10 DE MARZO HLCUPTY241140911 03518/407/2025* 2025-03-10 582.25 582.25 0,00
SERVICIOS ADUANALES Y TRANSITARIOS SA (SATSA) PAGO SPEDITRANS 10 DE MARZO HLCUPTY241140944 03519/407/2025 2025-03-10 300.00 300.00 0,00
