FACTURAS REGISTROS DE COBROS / FIDAS ENTERPRISES INC.

Facturación

Facturación
LISTADO DE COBROS DE FACTURAS / EMITIDAS

Factura A Cobrar Cobrado Deuda Documento Cliente
725 -725 FT2500625872 ETIENNE LACROIX LOGISTICS
0227-25-H 3168.00 3168 0 69571770003945 SERCOIS
0226-25-H 3168.00 3168 0 69571770004145 SERCOIS
0084-25-A 3285.79 3285.79 0 FT2516997588 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0225-25-H 3168.00 3168 0 69581690007045 SERCOIS
0224-25-H 3168.00 3168 0 69571770004045 SERCOIS
0081-25-A 14615.00 14615 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 4-6 CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0080-25-A 20515.10 20515.1 0 FT2516919221 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0079-25-A 14615.00 14615 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 4-6 CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0078-25-A 20515.10 20515.1 0 FT2516946045 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0077-25-A 14615.00 14615 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 4-6 CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0076-25-A 20515.10 20515.1 0 FT2516946045 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0075-25-A 14615.00 14615 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 4-6 CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0074-25-A 20515.10 20515.1 0 60531620001945 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0073-25-A 14615.00 14615 0 LAUCAM MEXICO CONFIRMAD-2 CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0072-25-A 20515.10 20515.1 0 60531620001945 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0071-25-A 11762.00 11762 0 Fidas Panama 22/05 PARTS ITL CORP
0070-25-A 6862.00 6862 0 FIDAS PANAMA 3/06/2025 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0069-25-A 6860.00 6860 0 FIDAS PANAMA 3/06/2025 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0068-25-A 6860.00 6860 0 FIDAS PANAMA 3/06/2025 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0067-25-A 6910.00 6910 0 FIDAS PANAMA 3/06/2025 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0066-25-A 6910.00 6910 0 FIDAS PANAMA 3/06/2025 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0198-25-H 2254.77 2254.77 0 30631410000745 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0006-25-E 485.00 485 0 LAUCAM CFMADO AST Air Sea Truck Intl. GmbH
0191-25-H 4189.00 4189 0 LAUCAM PDTE DE CFMAR MULTIPRO SA INC
0065-25-A 1337.15 1337.15 0 NETEO ENERO GOREEFE- 2025 GOREEFERS TIANJIN LOGISTICS CO.,LTD
0054-25-A 6860.00 6860 0 FIDAS PANAMA 15/05 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0188-25-H 3873.81 3873.81 0 30591330001745 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0187-25-H 2254.88 2254.88 0 30591330001745 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0182-25-H 6236.00 6236 0 69531420000645 SERCOIS
0181-25-H 3168.00 3168 0 69531420000845 SERCOIS
0180-25-H 3168.00 3168 0 69531420000745 SERCOIS
0179-25-H 3168.00 3168 0 69531420000545 SERCOIS
0047-25-A 26307.00 26307 0 LAUCAM MEXICO CONFIRMADO CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0046-25-A 29372.18 29372.18 0 60531570004545 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0045-25-A 23384.00 23384 0 LAUCAN MEXICO CONFIRMA -1 CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0044-25-A 26114.16 26114.16 0 FT2514122215 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0043-25-A 5846.00 5846 0 LAUCAM MEXICO 152261CFMAD CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0042-25-A 6566.04 6566.04 0 FT2514122215 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0166-25-H 3677.78 3677.78 0 30631140002145 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0165-25-H 3694.50 3694.5 0 30631140002145 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0163-25-H 4189.00 4189 0 LAUCAM MEXICO CFMADA13-5 MULTIPRO SA INC
0040-25-A 6860.00 6860 0 FIDAS PANAMA 15/05 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0157-25-H 3788.00 3788 0 LAUCAM MEXICO PDTE CFMAR* TREEW INC.
0156-25-H 4239.00 4239 0 LAUCAM 1414 PDTECFMACION TREEW INC.
0150-25-H 3788.00 3788 0 LAUCAM MEXICO PDTE CFMAR TREEW INC.
0149-25-H 3788.00 3788 0 LAUCAM MEXICO PDTE CFMAR TREEW INC.
0036-25-A 5960.00 5960 0 Fidas Panama 22/05 PARTS ITL CORP
0145-25-H 25.00 25 0 52541000013745 CORPORACION LOGISTICA DEL CARIBE S.A
0035-25-A 4270.00 4270 0 PAGO PANAMA 10/04 ARG GROUP INC
0034-25-A 2815.00 2815 0 PAGO PANAMA 10/04 ARG GROUP INC
0033-25-A 6860.00 6860 0 FIDAS PANAMA 15/04 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0140-25-H 2372.66 2372.66 0 30610850009545 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0139-25-H 3778.94 3778.94 0 30610850009545 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0138-25-H 3671.74 3671.74 0 30610850009545 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0137-25-H 3867.35 3867.35 0 30610850009545 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0131-25-H 3760.00 3760 0 69530760001445 SERCOIS
0130-25-H 7420.00 7420 0 69530760001345 SERCOIS
0127-25-H 15593.00 15593 0 LAUCAM MEXICO CFMADO **** TREEW INC.
0028-25-A 6860.00 6860 0 FIDAS PANAMA 15/04 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0121-25-H 8957.50 8957.5 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 14-5 CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0120-25-H 9691.50 9691.5 0 FT2505548975 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0119-25-H 8957.50 8957.5 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 14-5 CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0118-25-H 9691.50 9691.5 0 FT2505548975 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0117-25-H 8957.50 8957.5 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 14-5 CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0116-25-H 9691.50 9691.5 0 FT2505548975 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0108-25-H 50.00 50 0 52540780010145 REPRESENTACIONES JUNIOR
0106-25-H 3760.00 3760 0 69530760001245 SERCOIS
0105-25-H 50.00 50 0 52540780010145 REPRESENTACIONES JUNIOR
0103-25-H 8957.50 8957.5 0 LAUCAM MEXICO 152261CFMAD CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0102-25-H 9691.50 9691.5 0 FT2505548975 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0101-25-H 8957.50 8957.5 0 LAUCAM MEXICO 152261CFMAD CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0100-25-H 9691.50 9691.5 0 FT2505548975 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0098-25-H 4374.00 4374 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0023-25-A 6860.00 6860 0 PAGADO PANAMA 1203 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0022-25-A 6860.00 6860 0 PAGADO PANAMA 1203 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0021-25-A 6860.00 6860 0 PAGADO PANAMA 15/03 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0097-25-H 600.00 600 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0096-25-H 400.00 400 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0095-25-H 300.00 300 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0094-25-H 600.00 600 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0093-25-H 25.00 25 0 69580580001545 INTERGLOBE INC
0090-25-H 300.00 300 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0089-25-H 300.00 300 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0088-25-H 600.00 600 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0087-25-H 400.00 400 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0086-25-H 400.00 400 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0083-25-H 6966.00 6966 0 LAUCAM MEXICO PDTE CFMAR NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0082-25-H 275.00 275 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0081-25-H 3609.43 3609.43 0 30610580001345 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0080-25-H 3880.97 3880.97 0 30610580001345 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0078-25-H 3816.00 3816 0 LAUCAM MEXICO CFMADO TREEW INC.
0076-25-H 600.00 600 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0075-25-H 1500.00 1500 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0074-25-H 900.00 900 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0020-25-A 6860.00 6860 0 PAGADO PANAMA 15/03 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0019-25-A 6860.00 6860 0 PAGADO PANAMA 10/03 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0018-25-A 6860.00 6860 0 PAGADO PANAMA 1203 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0073-25-H 3759.60 3759.6 0 30610490001445 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0072-25-H 3905.58 3905.58 0 30610490001445 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0071-25-H 8957.50 8957.5 0 LAUCAM MEXICO cfmado 11-4 CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0070-25-H 9691.50 9691.5 0 60530510001745 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0064-25-H 3760.00 3760 0 69530760001045 SERCOIS
0062-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0061-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0060-25-H 300.00 300 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0059-25-H 500.00 500 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0058-25-H 500.00 500 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0057-25-H 300.00 300 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0056-25-H 600.00 600 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0055-25-H 300.00 300 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0054-25-H 600.00 600 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0053-25-H 8957.50 8957.5 0 LAUCAM MEXICO RECIBIDO CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0052-25-H 9691.50 9691.5 0 FT2505643408 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0051-25-H 8957.50 8957.5 0 LAUCAM MEXICO RECIBIDO CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0050-25-H 9691.50 9691.5 0 FT2505643408 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0049-25-H 9691.50 9691.5 0 FT2505643408 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0048-25-H 8957.50 8957.5 0 LAUCAM MEXICO RECIBIDO CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0047-25-H 8957.50 8957.5 0 LAUCAM MEXICO RECIBIDO CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0046-25-H 9691.50 9691.5 0 FT2505643408 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0045-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0044-25-H 175.00 175 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0043-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0042-25-H 275.00 275 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0017-25-A 12402.50 12402.5 0 LAUCAM MEXICO RECIBIDO CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0016-25-A 13817.85 13817.85 0 60530360003745 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0041-25-H 3760.00 3760 0 69530760001145 SERCOIS
0040-25-H 3760.00 3760 0 69570730002745 SERCOIS
0039-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0037-25-H 50.00 50 0 52560300000445 REPRESENTACIONES JUNIOR
0036-25-H 600.00 600 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0034-25-H 1800.00 1800 0 FIDAS PANAMA/350081586 CARIBBEAN BROKERS & CHARTER, INC
0015-25-A 6905.00 6905 0 PAGADO PANAMA 10/03 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0014-25-A 6734.00 6734 0 PAGADO PANAMA 1003 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0013-25-A 6734.00 6734 0 PAGADO PANAMA 1003 SUPERIOR UNIQUE TRADE LLC
0033-25-H 11980.00 11980 0 LAUCAM MEXICO CFMADO LA ESTRELLA DE BLUMAR S.L
0032-25-H 5175.00 5175 0 LAUCAM CFMADO 17 DE FEB TREEW INC.
0012-25-A 12402.50 12402.5 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 19-3 CRESTWOOD MARKET ASSOCIATES
0011-25-A 13817.85 13817.85 0 60530360003745 COMPA�IA MERCANTIL DE LAS AMERICAS S.A.
0031-25-H 3315.00 3315 0 LAUCAM MEXICO CFMADO LAMAIGNERE CARGO COLOMBIA
0030-25-H 400.00 400 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0029-25-H 50.00 50 0 52560300000445 REPRESENTACIONES JUNIOR
0028-25-H 3760.00 3760 0 69530300003845 SERCOIS
0027-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0026-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0025-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0024-25-H 3760.00 3760 0 69530300003845 SERCOIS
0023-25-H 6714.83 6714.83 0 30670140001445 INVERSIONES GRAJAL S.A.
0022-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0021-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0020-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0019-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0018-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0017-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0016-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0015-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0014-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0013-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0012-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0011-25-H 375.00 375 0 LAUCAM MEXICO CFMADO 11-3 NEWEST INTERNATIONAL LOGISTICS
0003-25-A 600.00 537.15 62.85 NETEO ENERO GOREEFE- 2025 GOREEFERS TIANJIN LOGISTICS CO.,LTD
0002-25-A 600.00 600 0 NETEO ENERO GOREEFE- 2025 GOREEFERS TIANJIN LOGISTICS CO.,LTD
0001-25-A 200.00 200 0 NETEO ENERO GOREEFE- 2025 GOREEFERS TIANJIN LOGISTICS CO.,LTD