Consultar PAGOS de Facturas a AGENTES / FIDAS ENTERPRISES INC.

Naviero Documento MBL Factura Fecha A Pagar Pagado Deuda Imprimir
CMA CGM - SABADELL ESPANA QGD2559882 36120323 6346.00 6 346,00
SATSA HLCUBO2260313252 05647/407/2026 150.00 150,00
SATSA PMA0179746 05644/407/2026 1950.00 1 950,00
SATSA HLCUBO2260313241 05642/407/2026 150.00 150,00
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S HLCUBO2260313241 CCS2705 212.27 212,27
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S HLCUBO2260313252 CCS2706 156.39 156,39
SATSA QGD2559882 05213/407/2026 150.00 150,00
SATSA XIA1799293 05365/407/2026 150.00 150,00
SATSA NGP3320874 05366/407/2026 100.00 100,00
SATSA BUA0360666 05364/407/2026 125.00 125,00
SATSA BUA0361035 05361/407/2026 125.00 125,00
SATSA GGZ2859120 05360/407/2026 250.00 250,00
SATSA 044314 05359/407/2026 150.00 150,00
SATSA BUA0360669 05357/407/2026 125.00 125,00
SATSA BUA0361031 05356/407/2026 125.00 125,00
ARGUS IBC1458935 FE 260073 123.00 123,00
SATSA QGD2562889 03828/407/2026 150.00 150,00
SATSA NGP3253533 03827/407/2026 100.00 100,00
SATSA CHN3015907 03825/407/2026 100.00 100,00
SATSA NGP3213905 03823/407/2026 100.00 100,00
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S MXO0786994 CCS2612 242.55 242,55
SATSA SERVICIOS CONEXOS 02877/407/2026 300.00 300,00
SATSA GTA0203196 02795/407/2026 300.00 300,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA QGD2511718 36120215 6346.00 6 346,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA GTA0203196 36120214 5400.00 5 400,00
SATSA HLCUSCL260119569 02056/407/2026 100.00 100,00
SATSA QGD2511718 02061/407/2026 125.00 125,00
SATSA EURFLG25N0538MAR 02059/407/2026V 25.00 25,00
SATSA 043507 02068/407/2026 700.00 700,00
SATSA GTA0202877 02065/407/2026 150.00 150,00
SATSA 043842 02057/407/2026 200.00 200,00
CMA CGM - SABADELL ESPANA GTA0202226 36120111 2700.00 2 700,00
CARTAGENA CONTAINER SHIPPING S.A.S HLCUBO2260116583 No. CCS 2476 156.59 156,59
SATSA SERVICIOS CONEXOS 00934/407/2026 300.00 300,00
SATSA 043624 01079/407/2026 200.00 200,00
SATSA 043351 01076/407/2026 100.00 100,00
SATSA HLCUBO2260116583 01072/407/2026 150.00 150,00
SATSA 043520 01066/407/2026 600.00 600,00
SATSA 043448 01077/407/2026 150.00 150,00
SATSA 043409 01074/407/2026 150.00 150,00
SATSA 043324 00773/407/2026 300.00 300,00
SATSA 043223 00769/407/2026 600.00 600,00
SATSA 042374 00764/407/2026 150.00 150,00
SATSA HLCUSCL251299909 00097/407/2026 100.00 100,00
SATSA GTA0202226 00095/407/2026 150.00 150,00
.